Що може бути краще за звичайний квадроцикл? Звичайно, електроквадроцикл! У нашому сьогоднішньому відеоогляді розповімо про всі переваги цього виду транспорту на прикладі двох моделей – ROVER Juke та ROVER Cobra.
Технічні характеристики
Найменування | ROVER Juke | ROVER Cobra |
Діаметр колес | 19 дюймів | 21 дюйм |
Потужність двигуна | 750 Вт | 1500 Вт |
Максимальна швидкість | 25 км/год | 50 км/год |
Максимальне навантаження | 110 кг | 150 кг |
Батарея | 48V20Ah | 72V20Ah |
Висота сидіння від рівня землі | 59 см | 77 см |
Габарити | 1500×900×980 мм | 1840×1110×1100 мм |
Маса | 115 кг | 184 кг |
Якщо пропустили попередній відеоогляд, рекомендуємо:
Сподобалося відео? Став лайк! Стеж за новими відео та підписуйся на канал.